| Platz | Mannschaft | Punkte | Spiele | Sätze | Bälle | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ges. | gew. | verl. | Quot. | Quot. | |||||
| 1 | SV Warnemünde 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | PSV Neustrelitz | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | SV Warnemünde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VC Greifswald | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | Schweriner SC | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | HSG Uni Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Schweriner SC
| # | SNr | Datum | Mannschaften | Sätze | Bälle | Ausrichter | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 24.09.2023, 10:00 Uhr | SV Warnemünde 2 | Schweriner SC | 2:1 | 57:47 | (17:25, 25:15, 15:7) | Rostock | |
| 2 | 5 | 24.09.2023, 11:30 Uhr | Schweriner SC | PSV Neustrelitz | 0:2 | 40:50 | (21:25, 19:25) | Rostock | |